■総務常任委員会
| 委員数 | 9名 |
|---|---|
| 委員長 | 岸川 彌生 |
| 副委員長 | 有山 茂 |
| 委員 | 堀口 修一 神木 洋寿 新井 光男 岩崎 公夫 松尾 勝一 飯沼 潤子 鈴木 実 |
| 所管事項 | 総合政策部・総務部・行政管理室・会計課・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会の所管に関する事項等 |
■市民・都市常任委員会
| 委員数 | 8名 |
|---|---|
| 委員長 | 大石 正英 |
| 副委員長 | 田村 法子 |
| 委員 | 山口 公悦 小峰 敏彦 加藤 末勝 福村 光泰 小川 愛子 塚越 洋一 |
| 所管事項 | 市民生活部・都市政策部・広域ごみ処理施設建設準備室・水道部・農業委員会の所管に関する事項 |
■福祉・教育常任委員会
| 委員数 | 9名 |
|---|---|
| 委員長 | 野沢 裕司 |
| 副委員長 | 高畑 博 |
| 委員 | 大築 守 伊藤 美枝子 足立 志津子 橋 順子 前原 かづえ 小高 時男 五十嵐 正明 |
| 所管事項 | 健康福祉部・教育委員会の所管に関する事項 |
■議会広報常任委員会
| 委員数 | 8名 |
|---|---|
| 委員長 | 橋 順子 |
| 副委員長 | 前原 かづえ |
| 委員 | 有山 茂 大築 守 伊藤 美枝子 岩崎 公夫 松尾 勝一 小川 愛子 |
| 所管事項 | 議会広報紙の編集発行に関する事項 |
■議会運営委員会
| 委員数 | 9名 |
|---|---|
| 委員長 | 神木 洋寿 |
| 副委員長 | 新井 光男 |
| 委員 | 高畑 博 田村 法子 山口 公悦 小峰 敏彦 岸川 彌生 野沢 裕司 飯沼 潤子 |
| 所管事項 | 議会の運営・議長の諮問等に関する事項 |
