■議員プロフィール1
| 議席番号 1 | 高畑 博(たかはた ひろし) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任副委員長、議会運営委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・2回 | |
| 職業 | 自営業 | |
| 住所 | 上福岡1-11-2 | |
| 電話番号 | 049-263-0386 | |
| 議席番号 2 | 有山 茂 (ありやま しげる) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 総務常任副委員長、議会広報常任委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・2回 | |
| 職業 | 農業 | |
| 住所 | 鶴ヶ岡3-3-34 | |
| 電話番号 | 049-261-0258 | |
| 議席番号 3 | 大築 守 (おおつき まもる) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任委員、議会広報常任委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・3回 | |
| 職業 | 会社役員 | |
| 住所 | 鶴ヶ岡2-28-24 | |
| 電話番号 | 049-261-0253 | |
| 議席番号 4 | 田村 法子(たむら のりこ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 市民・都市常任副委員長、議会運営委員 | |
| 党派 | 公明党 | |
| 会派・当選回数 | 公明党・2回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 大井中央1-8-37 | |
| 電話番号 | 049-266-5388 | |
| 議席番号 5 | 伊藤 美枝子(いとう みえこ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任委員、議会広報常任委員 | |
| 党派 | 公明党 | |
| 会派・当選回数 | 公明党・2回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 新田1-4-2 | |
| 電話番号 | 049-267-1951 | |
| 議席番号 6 | 堀口 修一(ほりぐち しゅういち) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 議会副議長、総務常任委員 | |
| 党派 | 公明党 | |
| 会派・当選回数 | 公明党・2回 | |
| 職業 | 自営業 | |
| 住所 | 亀久保4-8-22 | |
| 電話番号 | 049-261-6533 | |
| 議席番号7 | 足立 志津子(あだち しづこ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任委員 | |
| 党派 | 日本共産党 | |
| 会派・当選回数 | 日本共産党・4回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 築地3-3-8 | |
| 電話番号 | 049-266-1678 | |
| 議席番号 8 | 山口 公悦(やまぐち こうえつ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 市民・都市常任委員、議会運営委員 | |
| 党派 | 日本共産党 | |
| 会派・当選回数 | 日本共産党・3回 | |
| 職業 | 団体役員 | |
| 住所 | 上福岡4-12-1-506 | |
| 電話番号 | 049-263-0820 | |
| 議席番号9 | 小峰 敏彦(こみね としひこ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 市民・都市常任委員、議会運営委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・3回 | |
| 職業 | 自営業 | |
| 住所 | 東久保1-18-3 | |
| 電話番号 | 049-262-3561 | |
| 議席番号10 | 加藤 末勝(かとう すえかつ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 市民・都市常任委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・4回 | |
| 職業 | 会社員 | |
| 住所 | 上福岡2-2-5 | |
| 電話番号 | 049-263-4606 | |
この他の議員のプロフィールを見たい場合は、議員名簿一覧からお進みください。
ふじみ野市議会議員名簿のページへ
