■議員プロフィール2
| 議席番号11 | 神木 洋寿(かみき ようじゅ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 総務常任委員、議会運営委員長 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・4回 | |
| 職業 | 農業 | |
| 住所 | 苗間315 | |
| 電話番号 | 049-261-3762 | |
| 議席番号 12 | 岸川 彌生(きしかわ みつしげ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 総務常任委員長、議会運営委員 | |
| 党派 | 公明党 | |
| 会派・当選回数 | 公明党・4回 | |
| 職業 | 税理士 | |
| 住所 | 北野1-8-2 | |
| 電話番号 | 049-266-6740 | |
| 議席番号 13 | 橋 順子(たかはし じゅんこ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任委員、議会広報常任委員長 | |
| 党派 | 公明党 | |
| 会派・当選回数 | 公明党・3回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 新田2-3-30 | |
| 電話番号 | 049-266-0593 | |
| 議席番号 14 | 野沢 裕司(のざわ ゆうじ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任委員長、議会運営委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 正翔会・3回 | |
| 職業 | 農業 | |
| 住所 | 駒林916-1 | |
| 電話番号 | 049-263-3879 | |
| 議席番号 15 | 前原 かづえ(まえはら かづえ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任委員、議会広報常任副委員長 | |
| 党派 | 日本共産党 | |
| 会派・当選回数 | 日本共産党・6回 | |
| 職業 | 団体役員 | |
| 住所 | 西鶴ヶ岡2-11-F203 | |
| 電話番号 | 049-261-3108 | |
| 議席番号 16 | 新井 光男(あらい みつお) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 総務常任委員、議会運営副委員長 | |
| 党派 | 日本共産党 | |
| 会派・当選回数 | 日本共産党・5回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 大井958-3 | |
| 電話番号 | 049-269-1792 | |
| 議席番号 17 | 岩崎 公夫(いわさき きみお) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 総務常任委員、議会広報常任委員 | |
| 党派 | 日本共産党 | |
| 会派・当選回数 | 日本共産党・4回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 大原1-7-5-201 | |
| 電話番号 | 049-264-9509 | |
| 議席番号 18 | 小高 時男(こだか ときお) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・4回 | |
| 職業 | 会社役員 | |
| 住所 | 上野台1-1-1-702 | |
| 電話番号 | 049-263-8306 | |
| 議席番号 19 | 松尾 勝一(まつお かついち) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 総務常任委員、議会広報常任委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・8回 | |
| 職業 | 薬剤師 | |
| 住所 | 亀久保1248-7 | |
| 電話番号 | 049-261-5676 | |
| 議席番号 20 | 福村 光泰(ふくむら みつやす) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 議会議長、市民・都市常任委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 自民クラブ・4回 | |
| 職業 | 無 職 | |
| 住所 | 南台2-7-5-703 | |
| 電話番号 | 049-267-0208 | |
この他の議員のプロフィールを見たい場合は、議員名簿一覧からお進みください。
ふじみ野市議会議員名簿のページへ
