■議員プロフィール3
| 議席番号 21 | 五十嵐 正明(いがらし まさあき) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 福祉・教育常任委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 正翔会・4回 | |
| 職業 | 会社員 | |
| 住所 | 丸山5-5 | |
| 電話番号 | 049-262-4165 | |
| 議席番号 22 | 大石 正英(おおいし まさひで) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 市民・都市常任委員長 | |
| 党派 | 民主党 | |
| 会派・当選回数 | 正翔会 ・8回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 桜ヶ丘1-32-6 | |
| 電話番号 | 049-263-6606 | |
| 議席番号 23 | 小川 愛子(おがわ あいこ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 市民・都市常任委員、議会広報常任委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 正翔会・1回 | |
| 職業 | 会社員 | |
| 住所 | 駒林956-4 | |
| 電話番号 | 049-267-7669 | |
| 議席番号 24 | 飯沼 潤子(いいぬま じゅんこ) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 総務常任委員、議会運営委員 | |
| 党派 | 無所属 | |
| 会派・当選回数 | 正翔会・1回 | |
| 職業 | 無 職 | |
| 住所 | 上福岡3-16-10-408 | |
| 電話番号 | 049-263-8441 | |
| 議席番号 25 | 塚越 洋一(つかこし よういち) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 市民・都市常任委員 | |
| 党派 | 日本共産党 | |
| 会派・当選回数 | 日本共産党・7回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 大井中央2-5-14 | |
| 電話番号 | 049-261-2376 | |
| 議席番号 26 | 鈴木 実 (すずき みのる) | |
|---|---|---|
| 所属委員会等 | 総務常任委員 | |
| 党派 | 日本共産党 | |
| 会派・当選回数 | 日本共産党・5回 | |
| 職業 | 政党役員 | |
| 住所 | 霞ヶ丘3-3-30-807 | |
| 電話番号 | 049-266-9384 | |
この他の議員のプロフィールを見たい場合は、議員名簿一覧からお進みください。
ふじみ野市議会議員名簿のページへ
