■ 大井総合体育館
![]() |
アリーナ(バスケットボールコート・バレーボールコートとしての利用は2面とれます。または、バドミントンコート・卓球コートとしての利用は6面とれます。)・剣道場・柔道場・幼児体育室・ランニングコース・会議室などがあります。 |
| 所在地 | ふじみ野市大井武蔵野1392-1 |
|---|---|
| 休館日 | 毎週月曜日・年末年始(12月27日〜1月5日)・その他、管理上臨時休館する場合があります。 |
| 利用時間 | 全日利用 午前9時〜午後9時 区分利用 午前9時〜正午、午後1時〜午後5時、午後6時〜午後9時 |
| 利用申し込み | 利用する日の属する月の3か月前の初日(初日が土曜・日曜・月曜・休日の場合はその翌日)から受け付けます。総合体育館窓口で所定の利用許可申請書に記入して申し込みしてください。ただし、市内に在住、在勤、在学している以外の方の利用申し込みは、利用する日の属する月の3か月前の7日(7日が土曜・日曜・月曜・休日の場合はその翌日)からとなります。なお、電話や郵送による申し込みは受け付けできません。 ※受付時間は、午前9時から午後8時までです。(休館日を除く) |
| 使用料 |
(1) ふじみ野市・富士見市・三芳町に在住、在勤、在学している方は、規定使用料で利用できます。その他市町の方は規定使用料の100分の200に相当する額になります。 (2) 小学生・中学生・高校生は児童・生徒の使用料、専門学校生・大学生等については学生の使用料となります。 (3) 超過時間の使用料は、1時間につきそれぞれの規定使用料の100分の30に相当する額になります。 (4) 利用者が入場料を徴収する場合は、規定使用料の100分の150に相当する額になります。 (5) 一度納入された使用料は、原則としてお返しできません。 ※未成年者だけでの午後6時以降の利用は、20歳以上の人がかならず1人以上付き添ってください。利用日の変更は、利用日の5日前まで総合体育館窓口で受け付けします。 |
| 更衣ロッカー使用料 | 1個1回につき100円 |
| 電話番号 | 049-264-7711 |
| FAX | 049-269-4731 |
専用使用
種別:体育館
(アマチュアの体育及びレクリエーションに使用する場合)
| 利用区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時〜正午 | 1時〜5時 | 6時〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||
| 平 日 | 一 般 | 4,500円 | 5,800円 | 7,500円 | 16,000円 |
| 学 生 | 2,200円 | 2,900円 | 3,700円 | 8,000円 | |
| 児童・生徒 | 1,300円 | 1,700円 | 2,200円 | 4,800円 | |
| 土・日・休日 | 一 般 | 5,800円 | 7,500円 | 9,700円 | 20,700円 |
| 学 生 | 2,900円 | 3,700円 | 4,800円 | 10,300円 | |
| 児童・生徒 | 1,700円 | 2,200円 | 2,900円 | 6,200円 | |
種別:武道館
| 利用区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時〜正午 | 1時〜5時 | 6時〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||
| 平 日 | 一 般 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,500円 |
| 学 生 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,700円 | |
| 児童・生徒 | 300円 | 600円 | 900円 | 1,600円 | |
| 土・日・休日 | 一 般 | 1,300円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,500円 |
| 学 生 | 600円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,700円 | |
| 児童・生徒 | 400円 | 600円 | 900円 | 1,600円 | |
※ 武道館個人使用 一般・学生は1人1回150円 児童・生徒は1人1回80円
種別: 会議室
| 利用区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時〜正午 | 1時〜5時 | 6時〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||
| 平 日 | 一 般 | 400円 | 500円 | 600円 | 1,500円 |
| 学 生 | 200円 | 200円 | 300円 | 700円 | |
| 児童・生徒 | 100円 | 100円 | 200円 | 400円 | |
| 土・日・休日 | 一 般 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,600円 |
| 学 生 | 200円 | 300円 | 300円 | 800円 | |
| 児童・生徒 | 100円 | 200円 | 200円 | 500円 | |
体育館種目別利用(1面または1コート)
バドミントン・卓球コート
| 利用区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時〜正午 | 1時〜5時 | 6時〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||
| 平 日 | 一 般 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,600円 |
| 学 生 | 200円 | 300円 | 300円 | 800円 | |
| 児童・生徒 | 100円 | 200円 | 200円 | 500円 | |
| 土・日・休日 | 一 般 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,900円 |
| 学 生 | 300円 | 300円 | 400円 | 900円 | |
| 児童・生徒 | 200円 | 200円 | 300円 | 600円 | |
バレーボール・バスケットボールコート
| 利用区分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9時〜正午 | 1時〜5時 | 6時〜9時 | 午前9時〜午後9時 | ||
| 平 日 | 一 般 | 1,200円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,200 円 |
| 学 生 | 600円 | 700円 | 1,000円 | 2,100円 | |
| 児童・生徒 | 400円 | 400円 | 600円 | 1,300円 | |
| 土・日・休日 | 一 般 | 1,500円 | 1,900円 | 2,400円 | 5,200円 |
| 学 生 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 2,600円 | |
| 児童・生徒 | 400円 | 600円 | 700円 | 1,600円 | |

