■避難場所一覧
避難場所を確認しておきましょう
ふじみ野市では、災害時に備えて小・中学校を中心に避難場所36か所を指定しています。
指定避難場所には、避難場所標示板を設置してあります。最寄りの避難場所へ避難してください。
地域防災拠点
| 避難場所 | 対象地域 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大井小学校 | 旭1丁目、うれし野1丁目の一部、大井1丁目の一部、苗間の一部 | 049-261-0242 |
| 福岡小学校 | 上ノ原1丁目の一部、上ノ原2〜3丁目、新田1丁目の一部、新田2丁目、滝1〜3丁目、築地1〜3丁目、中丸1丁目の一部、中丸2丁目の一部、長宮1〜2丁目、西原1丁目の一部、西原2丁目、福岡1丁目の一部、富士見台の一部、本新田、松山1〜2丁目 | 049-261-0144 |
| 駒西小学校 | 駒西1〜3丁目、新駒林1〜3丁目、新田1丁目の一部、南台1丁目、駒林の一部 | 049-261-5915 |
| 上野台小学校 | 上野台1〜2丁目、上野台3丁目の一部、大原1〜2丁目、上福岡1丁目、北野1〜2丁目、清見1丁目の一部、福岡1丁目の一部、元福岡1丁目の一部 | 049-261-1415 |
| 鶴ヶ丘小学校 | 大井中央3丁目の一部、大井中央4丁目、亀久保2丁目の一部、亀久保3丁目の一部、鶴ヶ岡1〜2丁目、鶴ヶ岡4丁目、鶴ヶ岡5丁目の一部、鶴ヶ舞1 丁目の一部、鶴ヶ舞2丁目、鶴ヶ舞3丁目の一部、西鶴ヶ岡1丁目、西鶴ヶ岡2丁目の一部、東久保1丁目の一部、緑ヶ丘1丁目の一部、緑ヶ丘2丁目の一部 | 049-262-1008 |
| 西小学校 | 霞ヶ丘1〜3丁目、鶴ヶ岡3丁目、鶴ヶ舞3丁目の一部、西1〜2丁目 | 049-261-1200 |
| 東原小学校 | 市沢1〜3丁目、うれし野1丁目の一部、うれし野2丁目、大井の一部、大井1丁目の一部、大井2丁目、苗間の一部、苗間1丁目 | 049-264-8519 |
| 西原小学校 | 亀久保の一部、桜ヶ丘3丁目 | 049-264-5404 |
| 亀久保小学校 | 鶴ヶ舞1丁目の一部、東久保1丁目の一部、ふじみ野2丁目の一部、ふじみ野3丁目の一部、丸山、南台2丁目 | 049-263-7533 |
| 三角小学校 | 亀久保の一部、鶴ヶ岡5丁目の一部、西鶴ヶ岡5丁目の一部、西鶴ヶ岡、西鶴ヶ岡2丁目の一部、緑ヶ丘1丁目の一部、緑ヶ丘2丁目の一部 | 049-264-5001 |
| さぎの森小学校 | 駒林の一部、新駒林4丁目、水宮の一部、福岡新田の一部、谷田2丁目 | 049-263-2260 |
| 大井中学校 | 大井中央1〜2丁目、亀久保の一部、亀久保1丁目の一部、桜ヶ丘1〜2丁目 | 049-261-0005 |
| 福岡中学校 | 上ノ台3丁目の一部、上ノ原1丁目の一部、上福岡2〜3丁目、新田1丁目の一部、西原1丁目の一部、福岡中央1〜2丁目、富士見台の一部 | 049-261-0142 |
| 葦原中学校 (風水害時は上福岡公民館) |
川崎、川崎1〜2丁目、清見1丁目の一部、清見2〜4丁目、元福岡1丁目の一部、元福岡2〜3丁目、福岡2〜3丁目 | 049-262-5433 (049-261-6678) |
| 花の木中学校 | 池上、仲1〜3丁目、中ノ島1丁目、中福岡、中丸1丁目の一部、中丸2丁目の一部、花ノ木1〜2丁目、福岡新田の一部、水宮の一部、谷田1丁目 | 049-264-5400 |
| 大井西中学校 | 大井武蔵野 | 049-264-1030 |
| 大井東中学校 | 大井中央3丁目の一部、亀久保1丁目の一部、亀久保2丁目の一部、亀久保3丁目の一部、亀久保4丁目、ふじみ野1丁目、ふじみ野2丁目の一部、ふじみ野3丁目の一部、 ふじみ野4丁目 | 049-263-5181 |
| 県立福岡高校 | 福岡、福岡新田の一部 | 049-252-3842 |
| 上福岡西公民館 | 上福岡4〜6丁目、福岡武蔵野 | 049-266-9501 |
| 東台小学校(予定) | 大井の一部 | |
一時避難場所
| 避難場所 | 対象地域 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大井総合体育館 | 区域指定なし | 049-264-7711 |
| 県立大井高校 | 区域指定なし | 049-264-7801 |
| 亀久保中央公園 | 区域指定なし | |
| 市沢公園 | 区域指定なし | |
| 西ノ原中央公園 | 区域指定なし | |
| 西鶴ヶ岡公園 | 区域指定なし | |
| 鶴ヶ岡中央公園 | 区域指定なし | |
| 東原親水公園 | 区域指定なし | |
| 文京学院大学第1・第2グラウンド | 区域指定なし | |
| 福岡中央公園 | 区域指定なし | |
| 西中央公園 | 区域指定なし | |
| 東久保中央公園 | 区域指定なし | |
| 勝瀬小学校グラウンド | 区域指定なし | |
| ふじみ野小学校グラウンド | 区域指定なし | |
■防災関係機関一覧
| 機関名 | 電話番号 |
|---|---|
| ふじみ野市役所(災害対策本部) | 049-261-2611 |
| 入間東部地区消防組合本部 | 049-261-6000 |
| 入間東部地区消防組合大井分署 | 049-267-1119 |
| 東入間警察署 | 049-269-0110 |
| 東入間警察大井交番 | 049-266-0390 |
| 東入間警察東久保交番 | 049-264-8360 |
| 上福岡郵便局 | 049-262-2258 |
| NTTサービス埼玉・埼玉中央西営業支店 | 0120-88-7511 |
| 埼玉カスタマーセンター | 0120-995-441 |
| 東武鉄道上福岡駅 | 049-261-0342 |
| 東武鉄道ふじみ野駅 | 049-269-3790 |
| 武州ガス | 049-241-9000 |
| 東上ガス埼玉西部支店 | 049-258-3233 |
