■パートで働いている方への税金
配偶者がパートタイムで働いているとき、パート収入に対する課税は、年間100万円以下のときは市・県民税の所得割は課税されませんが均等割は課税されます。また、年間96万5千円以下のときは市・県民税は課税されません。
■パート収入と配偶者控除等との関係
夫に所得があり、妻がパートで働いているとき、パート収入と配偶者控除と配偶者特別控除は次のようになります。
配偶者控除
夫の税金の計算上、妻の年間収入が103万円以下であれば、夫の扶養家族になることができ、夫の所得から配偶者控除として市・県民税は33万円、所得税は38万円が控除されます。
配偶者特別控除
妻の年間収入が141万円未満なら、パートの収入額に応じて段階的に市・県民税は最高33万円、所得税は最高38万円が配偶者特別控除として、夫の所得か ら控除されます。ただし、夫の合計所得が1,000万円を超えているときは控除が受けられません。
パートに対する課税をまとめると、下表のようになります。
| 妻のパート収入 | 妻自身の課税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 市・県民税 | 所得税 | 市・県民税と所得税 (共通) |
市・県民税と所得税 (共通) |
|
| 96万5千円を超え100万円以下 |
○
|
_
|
○
|
×
|
| 100万円超え103万円未満 |
○
|
_
|
○
|
×
|
| 103万円 |
○
|
_
|
○
|
_
|
| 103万円超え141万円未満 |
○
|
○
|
_
|
○
|
| 141万円以上 |
○
|
○
|
_
|
_
|
| 配偶者のパート収入 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||
|---|---|---|---|---|
| 市・県民税 | 所得税 | 市・県民税 | 所得税 | |
| 0円〜 699,999円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 700,000円〜 749,999円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 750,000円〜 799,999円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 800,000円〜 849,999円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 850,000円〜 899,999円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 900,000円〜 949,999円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 950,000円〜 999,999円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 1,000,000円〜1,029,999円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 1,030,000円 | 330,000円 | 380,000円 | 0円 | 0円 |
| 1,030,001円〜1,049,999円 | 0円 | 0円 | 330,000円 | 380,000円 |
| 1,050,000円〜1,099,999円 | 0円 | 0円 | 330,000円 | 360,000円 |
| 1,100,000円〜1,149,999円 | 0円 | 0円 | 310,000円 | 310,000円 |
| 1,150,000円〜1,199,999円 | 0円 | 0円 | 260,000円 | 260,000円 |
| 1,200,000円〜1,249,999円 | 0円 | 0円 | 210,000円 | 210,000円 |
| 1,250,000円〜1,299,999円 | 0円 | 0円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 1,300,000円〜1,349,999円 | 0円 | 0円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 1,350,000円〜1,399,000円 | 0円 | 0円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 1,400,000円〜1,409,999円 | 0円 | 0円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 1,410,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
